Gamma Renault > TRAFIC VAN

Renault

TRAFIC VAN


Versioni disponibili

Versione Alimentazione Potenza Emissioni Prezzo
FG L1 H1 T27 Blue dCi 110 MY24 Diesel 1.997cc da 110 CV Euro 6e 35.244
FG L1 H1 T27 Blue dCi 130 MY24 Diesel 1.997cc da 130 CV Euro 6e 36.098
FG L1 H1 T29 Blue dCi 110 MY24 Diesel 1.997cc da 110 CV Euro 6e 36.098
FG L1 H1 T29 Blue dCi 130 MY24 Diesel 1.997cc da 130 CV Euro 6e 36.952
FG L2 H1 T30 Blue dCi 110 MY24 Diesel 1.997cc da 110 CV Euro 6e 36.952
FG L1 H1 T27 Blue dCi 150 MY24 Diesel 1.997cc da 150 CV Euro 6e 37.013
FG DC L1 H1 T27 Blue dCi 110 MY24 Diesel 1.997cc da 110 CV Euro 6e 37.440
FG L2 H1 T30 Blue dCi 130 MY24 Diesel 1.997cc da 130 CV Euro 6e 37.806
FG L1 H1 T27 Blue dCi 170 MY24 Diesel 1.997cc da 170 CV Euro 6e 37.867
FG L1 H1 T29 Blue dCi 150 MY24 Diesel 1.997cc da 150 CV Euro 6e 37.867
FG DC L1 H1 T27 Blue dCi 130 MY24 Diesel 1.997cc da 130 CV Euro 6e 38.294
FG DC L1 H1 T29 Blue dCi 110 MY24 Diesel 1.997cc da 110 CV Euro 6e 38.294
FG L1 H1 T29 Blue dCi 170 MY24 Diesel 1.997cc da 170 CV Euro 6e 38.721
FG L1 H2 T29 Blue dCi 150 MY24 Diesel 1.997cc da 150 CV Euro 6e 38.721
FG L2 H1 T30 Blue dCi 150 MY24 Diesel 1.997cc da 150 CV Euro 6e 38.721
FG DC L1 H1 T29 Blue dCi 130 MY24 Diesel 1.997cc da 130 CV Euro 6e 39.148
FG DC L2 H1 T29 Blue dCi 110 MY24 Diesel 1.997cc da 110 CV Euro 6e 39.148
FG DC L1 H1 T27 Blue dCi 150 MY24 Diesel 1.997cc da 150 CV Euro 6e 39.209
FG L1 H1 T27 Blue dCi 150 EDC MY24 Diesel 1.997cc da 150 CV Euro 6e 39.209
FG L1 H2 T29 Blue dCi 170 MY24 Diesel 1.997cc da 170 CV Euro 6e 39.575
FG L2 H1 T30 Blue dCi 170 MY24 Diesel 1.997cc da 170 CV Euro 6e 39.575
FG L2 H2 T29 Blue dCi 150 MY24 Diesel 1.997cc da 150 CV Euro 6e 39.575
FG DC L2 H1 T29 Blue dCi 130 MY24 Diesel 1.997cc da 130 CV Euro 6e 40.002
FG DC L1 H1 T27 Blue dCi 170 MY24 Diesel 1.997cc da 170 CV Euro 6e 40.063
FG DC L1 H1 T29 Blue dCi 150 MY24 Diesel 1.997cc da 150 CV Euro 6e 40.063
FG L1 H1 T27 Blue dCi 170 EDC MY24 Diesel 1.997cc da 170 CV Euro 6e 40.063
FG L1 H1 T29 Blue dCi 150 EDC MY24 Diesel 1.997cc da 150 CV Euro 6e 40.063
FG L2 H1 T29 advance Energy dCi 150 Diesel 1.997cc da 150 CV Euro6dfull 40.185
FG L2 H2 T29 Blue dCi 170 MY24 Diesel 1.997cc da 170 CV Euro 6e 40.429
FG DC L1 H1 T29 Blue dCi 170 EDC MY24 Diesel 1.997cc da 170 CV Euro 6e 40.917
FG DC L1 H1 T29 Blue dCi 170 MY24 Diesel 1.997cc da 170 CV Euro 6e 40.917
FG DC L2 H1 T29 Blue dCi 150 MY24 Diesel 1.997cc da 150 CV Euro 6e 40.917
FG L1 H1 T29 Blue dCi 170 EDC MY24 Diesel 1.997cc da 170 CV Euro 6e 40.917
FG L2 H1 T30 Blue dCi 150 EDC MY24 Diesel 1.997cc da 150 CV Euro 6e 40.917
FG DC L1 H1 T27 Blue dCi 150 EDC MY24 Diesel 1.997cc da 150 CV Euro 6e 41.405
FG DC L2 H1 T29 Blue dCi 170 MY24 Diesel 1.997cc da 170 CV Euro 6e 41.771
FG L2 H1 T30 Blue dCi 170 EDC MY24 Diesel 1.997cc da 170 CV Euro 6e 41.771
FG DC L1 H1 T27 Blue dCi 170 EDC MY24 Diesel 1.997cc da 170 CV Euro 6e 41.893
FG DC L1 H1 T29 Blue dCi 150 EDC MY24 Diesel 1.997cc da 150 CV Euro 6e 42.259
FG DC L2 H1 T29 Blue dCi 150 EDC MY24 Diesel 1.997cc da 150 CV Euro 6e 43.113
FG DC L2 H1 T29 Blue dCi 170 EDC MY24 Diesel 1.997cc da 170 CV Euro 6e 43.967

PER CONSULTARE L'ETICHETTA ENERGETICA DEGLI PNEUMATICI DI CUI È EQUIPAGGIATO QUESTO VEICOLO CLICCA QUI .

Le emissioni e i consumi possono variare in funzione dell'equipaggiamento scelto.

Il prezzo e gli optional indicati possono evolvere e non rispecchiare i nostri dati più aggiornati. Ti invitiamo pertanto a verificarli con il i nostri venditori in concessionaria.

Abbiamo fatto tutto il possibile per fornire informazioni, descrizioni e immagini valide al momento della pubblicazione. Alcune immagini potrebbero tuttavia differire dalla versione esatta da te selezionata.

SCOPRI L'OFFERTA IN CONCESSIONARIA

Consenso
Letta l’informativa acconsento all’utilizzo dei miei dati personali per finalità di marketing con modalità sia automatizzate che tradizionali, modalità di cui al punto 3.2.E dell’Informativa estesa raggiungibile al seguente link.

* Campo Obbligatorio

DAL PONT LUCIANO SRL - P.I. 00792460255